



產(chǎn)品特點:用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(罐(瓶)裝壓縮氫,液化石油氣),類項號為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號為2.2
底盤型號:DFH1160BX1JV
額定質(zhì)量:9450(kg)
外型尺寸:9000×2500,2550×2870
車廂尺寸:6750×2400,2450×600
發(fā)動機:東風(fēng)商用發(fā)動機EQH160-52
配置:選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車車輛類型為FL.
|
|
||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFH5160TQPBX1JV |
| 整車參數(shù) | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
9000×2500×2870 | ||
|
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
6750×2400×600 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 6155 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
| 驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
| 底盤型號 | DFH1160BX1JV | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | EQH160-52 | ||
| 變速器型號 | DF6S650 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 23.9 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | DFH5160TQPBX1JV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 15.6 | 17.1 | 19.2 | 22.3 | 26.6 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2016年第36批第516號(H0364886) | ||||||

鄂公網(wǎng)安備 42069002000076號