



產(chǎn)品特點(diǎn):電動(dòng)液壓一體化舉升,可運(yùn)輸汽車配件,啤酒飲料等利用托盤裝卸貨物,方便快捷,節(jié)約成本
底盤型號:LZ1200M3CBT
額定質(zhì)量:9860(kg)
外型尺寸:11995×2500,2550×3950,3995
車廂尺寸:9500,9600×2294,2450×2500,2600
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴YC6J220-50
配置:東風(fēng)乘龍9.6米國五翼展飛翼車國五排放,ABS,方向助力,電子電源總開關(guān),電動(dòng)門窗,原廠空調(diào),三鎖合一,法斯特9檔變速箱9JS119A,東風(fēng)乘龍M3高頂雙臥駕駛室,11.00R20鋼絲胎;箱體材質(zhì)選裝瓦楞板、彩鋼板、鋁合金波紋板飛翼車廂體;選裝側(cè)門;東風(fēng)乘龍9米6米國五翼展飛翼車符合法規(guī),全國上戶無憂。
|
|
||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 翼開啟廂式車 | 產(chǎn)品型號 | LZ5200XYKM3CB |
| 整車參數(shù) | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
11995×2550×3995 | ||
|
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m?或攪動(dòng)容量m? 或有效容積m? |
9600×2450×2600 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 10500 | 總質(zhì)量 kg | 20490 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 6X2 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | ||
| 底盤型號 | LZ1200M3CBT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC6J220-50 | ||
| 變速器型號 | 8JS105TA | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.143 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 16PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 26.7 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.8 | ||
| 產(chǎn)品型號 | LZ5200XYKM3CB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 17.8 | 20.0 | 22.7 | 26.5 | 28.8 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2015年第32批第557號(H0324569) | ||||||

鄂公網(wǎng)安備 42069002000076號